Планирование проведения деловых встреч – ответственный процесс, который включает в себя продумывание каждой мелочи. В первую очередь перед организатором встает вопрос о месте проведения бизнес-мероприятия. Загородный отель «Гелиос» – идеальное подготовленное место, где можно совместить решение серьезных задач с отдыхом в живописном уголке природы.
Мы создали в конференц-залах уютную обстановку, которая поможет настроиться на продуктивную работу. Залы оборудованы в светлых тонах, качественной мебелью и необходимой техникой для выступлений. Наши специалисты возьмут на себя все организационные вопросы по вашим пожеланиям, в том числе, обеспечение мероприятия качественным кофе-брейком.
Что включает в себя ассортимент стола для «вкусного» перерыва?
1 вариант кофе-брейка | ||||
Наименование | Выход | Цена | ||
Чай с лимоном и сахаром | 150/10/10 | |||
Кофе натуральный с сахаром и сливками | 150/10/10 | |||
Бисквитное пирожное с джемом и сливками | 50 | |||
Бутерброд с колбасой т/к | 30/30 | |||
Питьевая вода | 330 | |||
Фрукты (апельсин, груша, яблоко, виноград) |
50 | |||
Итого: | 250 рублей на человека | |||
2 вариант кофе-брейка | ||||
Наименование | Выход | Цена | ||
Чай с лимоном и сахаром | 150/10/10 | |||
Кофе натуральный с сахаром и сливками | 150/10/10 | |||
Рулетики из ветчины с корнишонами | 25 | |||
Бутерброд с красной икрой | 30/20 | |||
Пирог с брусникой и творогом | 100 | |||
Питьевая вода | 330 | |||
Итого: | 360 рублей на человека | |||
3 вариант кофе-брейка | ||||
Наименование | Выход | Цена | ||
Чай с лимоном и сахаром | 150/10/10 | |||
Кофе натуральный с сахаром и сливками | 150/10/10 | |||
Пирожки с мясом | 50 | |||
Бутерброд с красной рыбой | 30/30 | |||
Мини-шоколад | 1 шт./5г | |||
Питьевая вода | 330 | |||
Чизкейк | 100 | |||
Итого: | 450 рублей на человека | |||
4 вариант кофе-брейка | ||||
Наименование | Выход | Цена | ||
Сок (яблоко, апельсин) |
250 | |||
Мини-шоколад | 1 шт./5г | |||
Фрукты (апельсин, груша, яблоко, виноград) |
50 | |||
Пирожное заварное со сливками | 50 | |||
Итого: | 180 рублей на человека | |||
ДОПОЛНЕНИЕ К ВАРИАНТАМ КОФЕ-БРЕЙКА (за дополнительную плату) | ||||
Наименование | Выход | Цена | ||
Йогурт | 125мл. | 30 рублей | ||
Сливки порционные | 10мл. | 10 рублей | ||
Мини-шоколад | 1шт/5г. | 10 рублей | ||
Фрукты (банан, яблоко, груша, апельсин) |
50г. | 40 рублей | ||
Печенье песочное «Неженка» | 40г. | 15 рублей | ||
Пирожок с повидлом | 50г. | 15 рублей | ||
Пирожок с капустой | 50г. | 15 рублей | ||
Ватрушка | 50г. | 20 рублей | ||
Корзиночка с фруктовой начинкой | 50г. | 70 рублей | ||
Бутерброд с сыром | 30/30 | 70 рублей | ||
Бутерброд с красной икрой | 30/20 | 100 рублей | ||
Бутерброд с лососем | 30/20 | 100 рублей | ||
Бутерброд с колбасой т/к | 30/30 | 70 рублей |